一般的なWebスクール
- 既存テーマ・ツールを導入し、その利用を中心に学ぶ
- テーマの制約が大きい
- スキルの陳腐化リスクがある
テルンの実践型教育
- テーマ・ツールを一から自作し、設計から学ぶ
- 制約なくすべてゼロから表現できる
- 代替されにくいスキルが身につく
卒業後のスキルはこんなに違う!
| 比較項目 | 一般的なWebスクール | テルンの稼ぐための教育 |
|---|---|---|
| 習得できるスキル | WordPressやStudioなどを利用 | テーマ・ツールを一から自作もでき、設計から学ぶ |
| 初心者の始めやすさ | ◎ すぐに形になる | ◯ 段階的に習得 |
| 競合デザイナー数 | △ 同じスキルを持つ人が多い | ◎ 少数派の高付加価値人材 |
| 受注単価 | 低くなりやすい(価格競争) | 高単価案件を狙いやすい |
| 追加コスト | テーマ・プラグイン・ツール購入が必要 | 基本的に自作できるため最小限 |
| 開発スキル | ほぼ学ばない | Webアプリ・ツール開発まで対応 |
| デザイナー以外の道 | デザイン職に限定されがち | デザイン・エンジニア両面で活躍可能 |
| ポートフォリオ | テンプレート作品が中心 | 完全オリジナル作品を制作 |
| 将来性 | スキルの陳腐化リスク | 市場価値が伸び続ける |
-
Feature1
就職
Web制作会社
システム開発会社
社内 SE
-
Feature2
フリー・副業
ホームページ制作
システム開発案件
副業からスタートも可能
-
Feature3
デザインもできる+
システム(アプリ)も作れる全能プレイヤー
Webサービスを
すべて自分で作れる
先生の実績より、卒業生さんの『今』を見てください。
これが、数ヶ月後のあなたの姿です。
デザインも深く、プログラミングも深く学んだ集大成の作品がずらり。






